Hertz MPK 163.3 PRO
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Трехполосная автомобильная аудиосистема Hertz MPK 163.3 предназначена для тех, кто хочет лучшего: средний диапазон серединки Hertz MP 70.3 с неодимовым двойным магнитом внутри катушки создает захватывающий средний диапазон, идеально подходящий для сочетания с мощным средним-низким уровнем низкочастотного динамика Hertz MP 165.3, а также с детализированным верхним диапазоном твитера Hertz MP25.3. Катушка 20 мм Hertz МР 70,3 максимизирует динамику; профиль V-cone® усиливает внеосевое рассеивание, а Boundary Free Surround обеспечивает более широкое расширение в направлении низкочастотного диапазона. кроссовер. Отдельный Hertz MPCX 3.3 обеспечивает оптимизированные точки кроссовера для использования замечательного расширения среднего уровня с использованием ультра-выбранных компонентов.
Предусмотрена возможность независимой регулировки уровня СЧ-сигнала и ВЧ-сигнала, в зависимости от выбранных мест установки динамиков и их ориентации по отношению к слушателю. Схемотехника с максимально коротким путем прохождения сигнала в кроссовере посвящена минимизации потерь мощности и возможных искажений. С этой же целью применяются намотанные толстым 1-мм медным проводом катушки индуктивности, резисторы и конденсаторы экстремально высокого класса.
Существует возможность дальнейшего апгрейда этого комплекта, за счет включения по схеме bi-amping (с дополнительной парой каналов усиления и частично активной фильтрацией)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип | 3-компонентные АС |
Состав | НЧ/СЧ-динамики MP 165.3 СЧ-динамики MP 70.3 ВЧ-динамики MP 25.3 Пассивные кроссоверы MPCX 3.3 |
Диффузор ВЧ-динамика | Tetolon (шелк с пропитками) |
Магнит ВЧ-динамика | Неодимовый, D 24,5 х 3,5 мм |
Звуковая катушка ВЧ динамика | D25 мм |
Купол супер ВЧ-динамика | 25 мм |
Диффузор НЧ/СЧ-динамика | V-cone, прессованная целлюлоза с добавлением хлопкового волокна |
Диаметр НЧ/СЧ-динамика | 165 мм (6 1/2") |
Корзина НЧ/СЧ-динамика | Литая из алюминиевого сплава |
Звуковая катушка НЧ/СЧ-динамика | D 25 мм, намотана медным проводом на каркасе из полиамида |
Диффузор СЧ-динамика | V-cone, прессованная целлюлоза с добавлением хлопкового волокна |
Диаметр СЧ-динамика | 70 мм (3") |
Магнит СЧ-динамика | Двойной неодимовый, D 19,7 х 2 мм |
Звуковая катушка СЧ-динамика | D 20 мм, 2-слойная, намотана алюминиевым проводом с медным покрытием (CCAW) на каркасе из полиамида |
Корзина СЧ-динамика | Литая из алюминиевого сплава |
Магнит НЧ/СЧ динамика | Ферритовый, D 85 х 17 мм |
Допустимая мощность (продолж./пик.) | 150 / 300 Вт |
Кроссовер | ФНЧ 450 Гц @ 6 дБ/окт ПФ 450 Гц, 5,5 кГц @ 6 дБ/окт ФВЧ 5,5 кГц @ 12 дБ/окт Регулировка уровня СЧ: 0 / +2 дБ Регулировка уровня ВЧ: 0 / +2 дБ |
Уровень чувствительности | 92 дБ/2,83 В/м |
Диапазон частот | 40 Гц - 22,5 кГц |
Номинальное сопротивление | 4 Ом |
Тип оборудования | Акустика |
Чувствительность | 92 Дб |
Мощность | 150 Вт/300 Вт |
Размер динамика | 16 см |
Тип акустики | Трехкомпонентная акустика |
Производитель | Hertz |
Hertz MPK 163.3 PRO отзывы
